1 cuota de $1.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.700 |
2 cuotas de $1.041,42 | Total $2.082,84 | |
3 cuotas de $721,71 | Total $2.165,12 | |
6 cuotas de $414,18 | Total $2.485,06 | |
9 cuotas de $303,07 | Total $2.727,65 | |
12 cuotas de $244,94 | Total $2.939,30 |
1 cuota de $1.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.700 |
2 cuotas de $1.010,65 | Total $2.021,30 | |
3 cuotas de $695,58 | Total $2.086,75 | |
6 cuotas de $385,50 | Total $2.313,02 | |
9 cuotas de $286,71 | Total $2.580,43 | |
12 cuotas de $233,03 | Total $2.796,33 | |
24 cuotas de $170 | Total $4.080 |
3 cuotas de $724,37 | Total $2.173,11 | |
6 cuotas de $398,93 | Total $2.393,60 |
3 cuotas de $731,91 | Total $2.195,72 | |
6 cuotas de $401,80 | Total $2.410,77 | |
9 cuotas de $300,65 | Total $2.705,89 | |
12 cuotas de $246,23 | Total $2.954,77 |
18 cuotas de $189,30 | Total $3.407,31 |
Efemérides y Astrofotografìas
Las Estaciones / Fases lunares / Conjunciones planetarias / Lluvias de meteoros / Eclipses
Mitos sobre la influencia de la Luna
Compilador y autor de contenidos: Carlos Guillermo Bornancini (Dr. en Astronomía)
Astrofotografías: Guada Ruiz, Marcelo Cariddi, Federico Krypner, Javier Sterbenc, Juan Manuel Torras, Pablo Cabral,
Jonatan Mira, Javier Castellano, Juan Castillo Mazo, Román Vena Valdarenas, Vicky Rubinstein, Carlos Guillermo Bornancini y Ariel Cappelletti.