1 cuota de $28.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.000 |
2 cuotas de $16.646 | Total $33.292 | |
3 cuotas de $11.456,67 | Total $34.370 | |
6 cuotas de $6.349,47 | Total $38.096,80 | |
9 cuotas de $4.722,36 | Total $42.501,20 | |
12 cuotas de $3.838,10 | Total $46.057,20 | |
24 cuotas de $2.800 | Total $67.200 |
3 cuotas de $11.930,80 | Total $35.792,40 | |
6 cuotas de $6.570,67 | Total $39.424 |
3 cuotas de $12.054,93 | Total $36.164,80 | |
6 cuotas de $6.617,80 | Total $39.706,80 | |
9 cuotas de $4.951,96 | Total $44.567,60 | |
12 cuotas de $4.055,57 | Total $48.666,80 |
18 cuotas de $3.117,80 | Total $56.120,40 |
1 cuota de $28.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.000 |
2 cuotas de $16.186,80 | Total $32.373,60 | |
3 cuotas de $11.088 | Total $33.264 | |
6 cuotas de $6.057,33 | Total $36.344 | |
9 cuotas de $4.442,67 | Total $39.984 | |
12 cuotas de $3.577 | Total $42.924 |
Medicina Viva
Autoras: Isabel Serdiuk / Marina Córdoba
Autoras: Isabel Serdiuk / Marina Córdoba
Botiquín de plantas, medicina viva es una invitación a entrar a la casa donde habitan las plantas, los yuyos, las macetas, la maravillosa conexión con la tierra, y sobre todo, con la propia salud. En la publicación se revisan los sistemas de nuestro organismo, las dolencias y se aporta información sobre las plantas que pueden curarnos. Además, se incluyen fotos y características de las distintas especies y juegos de interacción con las y los lectores.
Isabel Serdiuk es Ingeniera Agrónoma- UNC. Especialista en nativas medicinales y aromáticas. Docente jubilada.
Marina Córdoba es Comunicadora Social, Magister en Salud Mental- UNC. Docente.